Uitslagen
2015 Eindstanden Clubkampioenschap
50cc
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Bruto |
1 | 76 | Timo Heuver | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 51 | Charlie van Nieuwland | 50 | 50 | 100 | ||
3 | 111 | Kyra Evers | 47 | 47 | 94 |
65cc Kleine wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 19 | Eise Jan Drent | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 47 | 386 |
2 | 23 | Niek Wehkamp | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 370 |
3 | 15 | Sven Borger | 50 | 50 | 100 | ||||||
4 | 100 | Mirco ten Kate | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | 29 | Danilo Riemsdijk | 43 | 43 |
65cc Grote wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 4 | Wesley Harms | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 382 |
2 | 38 | Jarno Bos | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
3 | 86 | Jesper Gils | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 262 | ||
4 | 44 | Dirk Winder | 45 | 45 | 90 | ||||||
5 | 99 | Vito ten Kate | 45 | 45 | 90 |
85cc Kleine wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | 224 | Danielle Bos | 47 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 283 |
2 | 88 | Sven Dijk | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
3 | 69 | Tom Ottens | 50 | 47 | 97 | ||||
4 | 71 | Boyd van der Vinne | 45 | 47 | 92 | ||||
5 | 9 | Dewi Hardenberg | 45 | 45 | 90 |
85cc Grote wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 72 | Troy van der Vinne | 47 | 47 | 50 | 50 | 40 | 43 | 47 | 47 | 371 |
2 | 158 | Alex van der Veen | 45 | 45 | 47 | 47 | 41 | 41 | 43 | 43 | 352 |
3 | 20 | Ricardo van der Veer | 50 | 50 | 45 | 45 | 190 | ||||
4 | 88 | Duncan Kolk | 41 | 41 | 41 | 123 | |||||
5 | 98 | Dylan Kroon | 50 | 50 | 100 | ||||||
6 | 55 | Max Schwarte | 50 | 50 | 100 | ||||||
7 | 88a | Rowdy Kroon | 47 | 47 | 94 | ||||||
8 | 110 | Rick Wichertjes | 45 | 45 | 90 | ||||||
9 | 52 | Nick Daling | 43 | 43 | 86 | ||||||
10 | 181 | Roël van Ham | 43 | 40 | 83 |
MX 2 B
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 38 | Patrick van Pelt | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 292 | ||
2 | 19 | Erik Middelveld | 50 | 47 | 50 | 47 | 47 | 45 | 286 | ||
3 | 92 | Twan Tuik | 43 | 43 | 40 | 41 | 167 | ||||
4 | 29 | Bart Prins | 50 | 50 | 100 | ||||||
5 | 152 | Luuk Vos | 47 | 47 | 94 | ||||||
6 | 15 | Wiljan van Wikselaar | 45 | 47 | 92 | ||||||
7 | 242 | Jorie Seubers | 47 | 45 | 92 | ||||||
8 | 31 | Harro Arkema | 45 | 45 | 90 | ||||||
9 | 85 | Daan Zuidema | 43 | 43 | 86 | ||||||
10 | 122 | Eric Bouwhuis | 41 | 43 | 84 | ||||||
11 | 7 | Jorden de Gelder | 43 | 39 | 82 | ||||||
12 | 75 | Marjanne Engel | 41 | 40 | 81 | ||||||
13 | 76 | Gerwin Heuver | 39 | 40 | 79 | ||||||
14 | 11 | Ilse Hoenson | 39 | 39 | 78 | ||||||
15 | 34 | Wesley Ganzeboer | 38 | 38 | 76 | ||||||
16 | 2 | Ebel Ausma | 41 | 41 | |||||||
17 | 111 | Niek Dijkman | 41 | 41 | |||||||
18 | 134 | Jasper Klok | 40 | 40 | |||||||
19 | 0 | Brian Paas | |||||||||
20 | 8 | Jos Smit |
MX 1 B
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 26 | Ben Nijwening | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 369 |
2 | 4 | Bram Smit | 47 | 50 | 41 | 43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 361 |
3 | 173 | Kees van Dijk | 45 | 43 | 47 | 45 | 50 | 50 | 280 | ||
4 | 400 | Sander Boer | 47 | 47 | 50 | 50 | 41 | 235 | |||
5 | 42 | Jan Hans Dolfing | 43 | 45 | 43 | 41 | 172 | ||||
6 | 155 | Jasper Zikken | 41 | 41 | 40 | 40 | 162 | ||||
7 | 87 | Jan van Dijk | 41 | 43 | 43 | 127 | |||||
8 | 66 | Frank Roeles | 50 | 50 | 100 | ||||||
9 | 184 | Roberto Lukken Codes | 40 | 40 | |||||||
10 | 119 | Mark Koning | 39 | 39 |
Veteranen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bruto |
1 | 281 | Bram Gonlag | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 284 |
2 | 253 | Erik Buursema | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
3 | 12 | Fokko Tuik | 47 | 47 | 94 | ||||
4 | 64 | Jaap Martens | 47 | 47 | 94 | ||||
5 | 10 | Erik Wichertjes | 43 | 43 | 86 |
Superklasse
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 119 | Johnny Karst | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 289 | ||
2 | 180 | Bryan Brink | 43 | 43 | 47 | 47 | 180 | ||||
3 | 10 | Koos Dijkstra | 41 | 45 | 45 | 47 | 178 | ||||
4 | 36 | Mika Ritsema | 41 | 41 | 40 | 40 | 162 | ||||
5 | 2 | Michel Hoenson | 50 | 50 | 100 | ||||||
6 | 45 | Mat Nilsson | 47 | 50 | 97 | ||||||
7 | 119a | Lucas Dolfing | 50 | 45 | 95 | ||||||
8 | 234 | Kevin Schepers | 50 | 43 | 93 | ||||||
9 | 90 | Jason Prins | 43 | 47 | 90 | ||||||
10 | 32 | Benny de Groot | 45 | 45 | 90 | ||||||
11 | 66 | Jeffrey van der Vlis | 45 | 45 | 90 | ||||||
12 | 8 | Bart Poland | 43 | 43 | 86 | ||||||
13 | 125 | Patrick van der Veer | 41 | 41 | 82 | ||||||
14 | 14 | Kars Gouwenberg | 47 | 47 |