Uitslagen
2016 Eindstanden Clubkampioenschap
50cc
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bruto |
1 | 25 | Tim Wolters | 45 | 45 | 47 | 43 | 45 | 225 |
2 | 16 | Silvie Wolters | 50 | 47 | 50 | 50 | 197 | |
3 | 33 | Romy Menzen | 45 | 41 | 43 | 129 | ||
4 | 81 | Wez Hilberts | 47 | 50 | 97 | |||
5 | 26 | Luuk Nijland | 45 | 50 | 95 | |||
6 | 32 | Luca Boers | 47 | 47 | 94 |
65cc Kleine wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bruto |
1 | 46 | Kyro Winkel | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 238 |
2 | 30 | Kane Mulder | 47 | 45 | 45 | 137 | ||
3 | 51 | Charlie van Nieuwland | 50 | 50 | 100 | |||
4 | 101 | Mirco ten Kate | 50 | 50 | 100 |
65cc Grote wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 33 | Roan Boers | 50 | 47 | 41 | 41 | 43 | 43 | 40 | 40 | 345 |
2 | 20 | Eise Jan Drenth | 50 | 43 | 47 | 47 | 45 | 43 | 41 | 316 | |
3 | 15 | Sven Borger | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
4 | 120 | Boris van der Weide | 45 | 47 | 47 | 47 | 186 | ||||
5 | 48 | Levy Nijs | 47 | 45 | 45 | 45 | 182 | ||||
6 | 88 | Daniel Wendels | 45 | 43 | 88 | ||||||
7 | 46 | Kyro Winkel | 41 | 43 | 84 |
85cc Kleine wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 78 | Jarno Bos | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 47 | 388 |
2 | 81 | Jesper Gils | 41 | 41 | 41 | 40 | 45 | 45 | 43 | 41 | 337 |
3 | 4 | Wesley Harms | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 43 | 315 | |
4 | 88 | Sven Dijk | 47 | 47 | 50 | 50 | 194 | ||||
5 | 150 | Nick Folbert | 40 | 43 | 40 | 43 | 166 | ||||
6 | 78a | Niels Dijk | 47 | 47 | 94 | ||||||
7 | 32 | Xander Vossebeld | 47 | 45 | 92 | ||||||
8 | 71 | Boyd van der Vinne | 45 | 45 | 90 | ||||||
9 | 102 | Vito ten Kate | 43 | 41 | 84 |
85cc Grote wielen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 72 | Troy van der Vinne | 50 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 391 |
2 | 132 | Nick Jetten | 47 | 50 | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 47 | 367 |
3 | 98 | Vincent Lingenaar | 41 | 45 | 43 | 43 | 41 | 40 | 45 | 45 | 343 |
4 | 18 | Duncan Kolk | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | 331 |
5 | 158 | Danielle Bos | 45 | 43 | 41 | 41 | 170 | ||||
6 | 98a | Dylan Kroon | 50 | 50 | 100 | ||||||
7 | 110 | Rick Wichertjes | 47 | 47 | 94 | ||||||
8 | 88 | Sven Dijk | 45 | 45 | 90 | ||||||
9 | 6 | Tom Ottens |
MX 2 B
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 38 | Patrick van Pelt | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 380 |
2 | 97 | Rob Naber | 40 | 40 | 36 | 35 | 39 | 39 | 35 | 36 | 300 |
3 | 92 | Twan Tuik | 41 | 45 | 43 | 43 | 38 | 40 | 250 | ||
4 | 14 | Tessa de Olde | 37 | 37 | 40 | 40 | 34 | 37 | 225 | ||
5 | 105 | Danny Koerts | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 221 | |||
6 | 20 | Ricardo van der Veer | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 207 | |||
7 | 80 | Rick Zomer | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
8 | 88 | Sebastiaan Nijmeijer | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | ||||
9 | 36 | Mika Ritsema | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | ||||
10 | 24 | Amber Vos | 39 | 41 | 35 | 36 | 151 | ||||
11 | 37 | Roberto Lukken Codes | 38 | 38 | 36 | 38 | 150 | ||||
12 | 129 | Matthieu Kimmann | 41 | 41 | 32 | 34 | 148 | ||||
13 | 140 | Justin Wollerich | 43 | 43 | 86 | ||||||
14 | 11 | Sam Kits | 41 | 41 | 82 | ||||||
15 | 29 | Bart Prins | 39 | 41 | 80 | ||||||
16 | 51 | Andre van der Wal | 40 | 39 | 79 | ||||||
17 | 176 | Sebastiaan Kraal | 39 | 39 | 78 | ||||||
18 | 7 | Mark Prenger | 33 | 35 | 68 | ||||||
19 | 26 | Larissa Elema | 37 | 37 |
MX 1/3 B
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 173 | Kees van Dijk | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 386 |
2 | 26 | Ben Nijwening | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 370 |
3 | 87 | Jan van Dijk | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 262 | ||
4 | 400 | Sander Boer | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||
5 | 141 | Martin Scholtens | 40 | 41 | 81 | ||||||
6 | 210 | Klaas Spijkerman | 41 | 40 | 81 |
Veteranen
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 913 | Erwin Wolting | 45 | 45 | 43 | 45 | 50 | 50 | 43 | 45 | 366 |
2 | 12 | Fokko Tuik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
3 | 281 | Bram Gonlag | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 280 | ||
4 | 44 | Teunis Spijkerman | 45 | 43 | 88 | ||||||
5 | 120 | Herwin de Roo | 41 | 41 | 82 | ||||||
6 | 99 | Rene Sanders | 47 | 47 |
Superklasse
PL | Startnr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto |
1 | 242 | Wesley Schepers | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 384 |
2 | 53 | Jorie Seubers | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 47 | 45 | 47 | 352 |
3 | 201 | Lucas Dolfing | 47 | 50 | 50 | 47 | 50 | 244 | |||
4 | 34 | Kevin Schepers | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 223 | |||
5 | 166 | Jeffrey van der Vlis | 50 | 47 | 97 | ||||||
6 | 180 | Bryan Brink | 40 | 41 | 81 | ||||||
7 | 119 | Johnny Karst | 41 | 39 | 80 | ||||||
8 | 90 | Marcel van der Wijk | 39 | 40 | 79 | ||||||
9 | 6 | Koos Dijkstra | 39 | 40 | 79 | ||||||
10 | 15 | Harro Arkema | 40 | 39 | 79 |