Uitslagen
2008 Eindstanden Drenthecup
Drenthecup - 65cc kw B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 36 | Mika Ritsema | Beilen | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 45 | 50 | 47 | 481 | 436 |
2 | 15 | Justin Vreugdenhil | Elp | 50 | 43 | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 380 | 380 | ||
3 | 47 | Zoe Bar | Emmen | 41 | 41 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 360 | 360 | ||
4 | 3 | Manuel Addari | 43 | 43 | 47 | 45 | 178 | 178 | |||||||
5 | 81 | Boaz Oosterloo | Nieuw Weerdinge | 45 | 45 | 41 | 41 | 172 | 172 | ||||||
6 | 72 | Luke Pol | Hoogeveen | 40 | 40 | 40 | 39 | 159 | 159 | ||||||
7 | 95 | Jordi Zwiep | 45 | 50 | 95 | 95 | |||||||||
8 | 9 | Rob Wind | Veendam | 43 | 47 | 90 | 90 | ||||||||
9 | 118 | Sven van Coolen? | 40 | 40 | 40 |
Drenthecup - 65cc kw A
Er zijn 0 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | Bruto | Netto |
1 |
Drenthecup - 65cc gw B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 26 | Ronald Gils | Beilen | 47 | 50 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 475 | 432 |
2 | 28 | Rick Timmerman | Echten | 43 | 43 | 40 | 40 | 39 | 43 | 45 | 39 | 45 | 45 | 422 | 383 |
3 | 14 | Albert Meijers | Beilen | 45 | 45 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 43 | 43 | 417 | 378 |
4 | 22 | Patrick van Pelt | Beilen | 50 | 47 | 39 | 43 | 45 | 224 | 224 | |||||
5 | 12 | Damon Gijsbertsen | Dedemsvaart | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | 188 | ||||||
6 | 32 | Delano Kraan | Hattem | 50 | 50 | 47 | 39 | 186 | 186 | ||||||
7 | 48 | Brandon Dogger | 45 | 45 | 41 | 41 | 172 | 172 | |||||||
8 | 82 | Nick de Weerd | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
9 | 2 | Jarno Zandbergen | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||||
10 | 8 | Jorn Schra | 43 | 45 | 88 | 88 | |||||||||
11 | 18 | Rob Windt | Veendam | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||||||
12 | 4 | Mandy Vogelzang | Staphorst | 40 | 41 | 81 | 81 | ||||||||
13 | 469 | Manuel Adhri? | 37 | 38 | 75 | 75 | |||||||||
14 | 123 | Donny Mussche | 38 | 37 | 75 | 75 | |||||||||
15 | 118 | Sven van Coolen? | 36 | 36 | 36 |
Drenthecup - 65cc gw A
Er zijn 0 uitslagen. De eindstand is berekend met 0 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | Bruto | Netto |
1 |
Drenthecup - 85cc kw B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 19 | Jorie Seubers | Witteveen | 47 | 47 | 50 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 470 | 425 |
2 | 9 | Joris Koops | Assen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | ||
3 | 63 | Bobby Bos | Klazienaveen | 43 | 43 | 41 | 43 | 39 | 39 | 41 | 38 | 43 | 43 | 413 | 375 |
4 | 4 | Damon Koning | Valthermond | 45 | 45 | 43 | 41 | 41 | 43 | 39 | 41 | 338 | 338 | ||
5 | 25 | Jeffrey Aalders | 45 | 45 | 45 | 47 | 182 | 182 | |||||||
6 | 115 | Jim v/d Velde | 47 | 47 | 43 | 41 | 178 | 178 | |||||||
7 | 97 | Pim Schr?der | Aalden | 38 | 38 | 38 | 37 | 151 | 151 | ||||||
8 | 39 | Gerjan Nijman | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||||
9 | 5 | Bertus Lamberink | 41 | 45 | 86 | 86 | |||||||||
10 | 71 | Lennart van der Horst | 43 | 43 | 86 | 86 | |||||||||
11 | 81 | Jordy v/d Werf | Weerdinge | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||
12 | 60 | Michael Hoorn? | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||
13 | 35 | Patrick de Jonge | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||
14 | 181 | Boaz Lubbinge | 37 | 39 | 76 | 76 | |||||||||
15 | 119 | Rick Zomer | Ter Apel | 45 | 45 | 45 | |||||||||
16 | 12 | Raymond Ubak? | 36 | 36 | 36 |
Drenthecup - 85cc kw A
Er zijn 8 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bruto | Netto |
1 | 17 | Dani de Vries | Roden | 50 | 50 | 47 | 147 | 147 | |||||
2 | 61 | Ian v/d Kolk | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||
3 | 111 | Tim van Houten | Marum | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||
4 | 1181 | Reginald Jacobs | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||
5 | 2 | Marciano Hagreis | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||
6 | 52 | Alex Mulder | Emmer-Compascuum | 47 | 47 | 47 |
Drenthecup - 85cc gw B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 26 | Leffert Gils | Beilen | 47 | 45 | 43 | 50 | 50 | 43 | 45 | 43 | 47 | 47 | 460 | 417 |
2 | 24 | Wesley Schepers | Beilen | 45 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 50 | 50 | 445 | 405 |
3 | 46 | Jesry Arling | Emmer-Compascuum | 39 | 40 | 32 | 31 | 36 | 38 | 45 | 40 | 301 | 301 | ||
4 | 139 | Stan Oostenga | Slagharen | 43 | 39 | 38 | 37 | 34 | 40 | 40 | 271 | 271 | |||
5 | 98 | Sander Pol | Hoogeveen | 41 | 41 | 36 | 36 | 32 | 38 | 37 | 261 | 261 | |||
6 | 38 | Mark v/d Weerd | 39 | 41 | 39 | 33 | 41 | 45 | 238 | 238 | |||||
7 | 28 | Erik Middelveld | 40 | 43 | 37 | 35 | 37 | 33 | 225 | 225 | |||||
8 | 14 | Danny Koerts | Hooghalen | 31 | 30 | 33 | 34 | 39 | 39 | 206 | 206 | ||||
9 | 80 | Bryan Brink | Gasselte | 50 | 50 | 45 | 47 | 192 | 192 | ||||||
10 | 88 | Sebastiaan Nijmeijer | Zwiggelte | 47 | 45 | 43 | 45 | 180 | 180 | ||||||
11 | 92 | Luuk Schlepers | 36 | 38 | 50 | 47 | 171 | 171 | |||||||
12 | 10 | Tim Koetje | 38 | 39 | 43 | 41 | 161 | 161 | |||||||
13 | 60 | Michael Hoorn | 35 | 35 | 40 | 43 | 153 | 153 | |||||||
14 | 78 | Janco van Buiten | Appelscha | 41 | 39 | 35 | 37 | 152 | 152 | ||||||
15 | 188 | Sonny Oostenga | 40 | 40 | 34 | 36 | 150 | 150 | |||||||
16 | 111 | Rene Boer | Staphorst | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||
17 | 2 | Mike v/d Heijden | 47 | 50 | 97 | 97 | |||||||||
18 | 17 | Jeffrey ten Kate | Nieuw Leusen | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||
19 | 8 | Dylan Schra | 41 | 45 | 86 | 86 | |||||||||
20 | 124 | Kevin Eding | 40 | 41 | 81 | 81 | |||||||||
21 | 75 | Joey Reymer | 39 | 39 | 78 | 78 | |||||||||
22 | 100 | Alex Schuring | Zwiggelte | 38 | 37 | 75 | 75 | ||||||||
23 | 94 | Joey Meulenbelt | 34 | 36 | 70 | 70 | |||||||||
24 | 56 | Richard van Oostveen | 33 | 35 | 68 | 68 | |||||||||
25 | x | Daan Seegers | Westerbork | 30 | 29 | 59 | 59 | ||||||||
26 | 12 | Raymond Ubak? | 32 | 32 | 32 |
Drenthecup - 85cc gw A
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 16 | Sander Kost | Emmen | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 388 | 388 | ||
2 | 113 | Mike Gijsbertsen | Dedemsvaart | 50 | 50 | 50 | 45 | 195 | 195 | ||||||
3 | 66 | Jeffrey van der Vlis | 45 | 45 | 45 | 50 | 185 | 185 | |||||||
4 | 144 | Rick Folkers | Emmer-Erfscheidenveen | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
5 | 117 | Dani de Vries | Roden | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
6 | 43 | Ferry de Vogel | Westerbork | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
7 | 69 | Youri Jansen | 43 | 43 | 86 | 86 | |||||||||
8 | 51 | Ricardo de Weerd | 43 | 43 | 86 | 86 |
Drenthecup - MX2 B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 38 | Jos Setz | Klazienaveen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 450 | 450 | |
2 | 3 | Anton Dries | Westerbork | 41 | 41 | 35 | 40 | 40 | 41 | 9 | 39 | 38 | 324 | 324 | |
3 | 149 | Arnoud Roo | Nieuw Leusen | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 41 | 258 | 258 | ||||
4 | 93 | Jasper Zikken | Schoonoord | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 210 | 210 | |||||
5 | 7 | Kevin Schepers | Beilen | 38 | 40 | 36 | 41 | 40 | 195 | 195 | |||||
6 | 5 | Gerard Muus | Assen | 47 | 47 | 43 | 45 | 182 | 182 | ||||||
7 | 131 | Roy Thole | Barger-Compascuum | 39 | 37 | 34 | 33 | 18 | 20 | 181 | 181 | ||||
8 | 18 | Stanley de Boo | 47 | 39 | 47 | 47 | 180 | 180 | |||||||
9 | 66 | Wessel van Nuil | 37 | 37 | 38 | 35 | 147 | 147 | |||||||
10 | 151 | Ramon Mijnheer | Nieuw Leusen | 40 | 38 | 16 | 37 | 131 | 131 | ||||||
11 | 193 | Bart Hoorn | Elim | 36 | 35 | 28 | 22 | 121 | 121 | ||||||
12 | 76 | Arjan Wind | Itterbeck (D) | 34 | 36 | 19 | 24 | 113 | 113 | ||||||
13 | 75 | Ferry de Vogel | Westerbork | 35 | 33 | 41 | 109 | 109 | |||||||
14 | 64 | Robert Raatjes | Zwiggelte | 39 | 39 | 20 | 98 | 98 | |||||||
15 | 88 | Pim Sluiter | Klijndijk | 45 | 50 | 95 | 95 | ||||||||
16 | 82 | Eise Haarsma | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||||
17 | 13 | Jarno Oldenijens | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||||
18 | 223 | Rick Tuik | Klazienaveen | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
19 | 233 | Jorus Nieuwenhuis | Leens | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
20 | 114 | Sonny Oostenga | 23 | 28 | 37 | 88 | 88 | ||||||||
21 | 123 | Melvin Tuik | Klazienaveen | 40 | 47 | 87 | 87 | ||||||||
22 | 11 | Sander Kost | Emmen | 41 | 45 | 86 | 86 | ||||||||
23 | 78 | Marvin Moes | Nieuw Amsterdam | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||
24 | 9 | Gerard Broekema | 43 | 43 | 86 | 86 | |||||||||
25 | 35 | Lars Schepers | 41 | 40 | 81 | 81 | |||||||||
26 | 113 | Kaj Schoenmakers | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||
27 | 10 | Bob Holterman | Meppel | 40 | 39 | 79 | 79 | ||||||||
28 | 175 | Marianne Engel | 38 | 39 | 77 | 77 | |||||||||
29 | 197 | Erik Hoorn | 21 | 18 | 38 | 77 | 77 | ||||||||
30 | 142 | Rob Zwarts | 38 | 38 | 76 | 76 | |||||||||
31 | 46 | Gerben Kolk | Ruinerwold | 37 | 38 | 75 | 75 | ||||||||
32 | 24 | Kiewiet | 35 | 39 | 74 | 74 | |||||||||
33 | 128 | Andre Bouwmeester | Pesse | 39 | 35 | 74 | 74 | ||||||||
34 | 117 | Rick Sanders | Nieuw Weerdinge | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||||||
35 | 119 | Karsten | 36 | 36 | 72 | 72 | |||||||||
36 | 30 | Tom Aalderink | 34 | 37 | 71 | 71 | |||||||||
37 | 85 | Rick Louwes | 35 | 36 | 71 | 71 | |||||||||
38 | 199 | Berend Loer | Leek | 36 | 35 | 71 | 71 | ||||||||
39 | 90 | Sebastiaan Terpstra | Westerbork | 36 | 34 | 70 | 70 | ||||||||
40 | 8 | Dennis Mulder | 33 | 36 | 69 | 69 | |||||||||
41 | 120 | Herwin de Roo | 35 | 34 | 69 | 69 | |||||||||
42 | 4 | Henri Santing | Ruinen | 36 | 31 | 67 | 67 | ||||||||
43 | 20 | Jouke Dorenbos | 33 | 33 | 66 | 66 | |||||||||
44 | 43 | Rene Hulting | 31 | 34 | 65 | 65 | |||||||||
45 | 19 | Feike Bloemert | 32 | 32 | 64 | 64 | |||||||||
46 | 1 | Andries Fabriek | 34 | 25 | 59 | 59 | |||||||||
47 | 277 | Bert IJzerman | 26 | 30 | 56 | 56 | |||||||||
48 | 157 | Nick Boer | 30 | 26 | 56 | 56 | |||||||||
49 | 101 | Justin Hendriks | 29 | 27 | 56 | 56 | |||||||||
50 | 71 | Bas Belt | 25 | 29 | 54 | 54 | |||||||||
51 | 42 | Bas Moes | 27 | 19 | 46 | 46 | |||||||||
52 | 41 | Jan Beuving | Zwiggelte | 24 | 21 | 45 | 45 | ||||||||
53 | 67 | Henk Balder | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
54 | 143 | Robin Luten | Ruinen | 39 | 39 | 39 | |||||||||
55 | 122 | Frans Mussche | 15 | 23 | 38 | 38 | |||||||||
56 | x | Tim Bruns | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
57 | 22 | Jan Hattum | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||||||
58 | 23 | Renessa Holterman | 12 | 16 | 28 | 28 | |||||||||
59 | 39 | Ilona Wolgen | 13 | 15 | 28 | 28 | |||||||||
60 | 12 | Harwin Lier | 11 | 14 | 25 | 25 | |||||||||
61 | 28 | Jacky Scholtz | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
62 | 58 | Jeremiah van der Linden | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
63 | 50 | Stefan Schra | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
64 | 83 | Jorick Kruizinga |
Drenthecup - MX1/3B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 106 | Marco Braam | Schoonoord | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 450 |
2 | 45 | Ronald Pol | Hoogeveen | 45 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 334 | 334 | ||
3 | 166 | Frank Roeles | Huis ter Heide | 37 | 34 | 39 | 34 | 34 | 36 | 45 | 47 | 306 | 306 | ||
4 | 12 | Fokko Tuik | Barger Compascuum | 30 | 29 | 28 | 27 | 32 | 33 | 26 | 22 | 43 | 41 | 311 | 289 |
5 | 42 | Jan Hans Dolfing | Elp | 43 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 271 | 271 | ||||
6 | 105 | Harry Jansen | Barger Oosterveld | 32 | 27 | 27 | 30 | 33 | 32 | 181 | 181 | ||||
7 | 7 | Danny van Delft | Hoogeveen | 47 | 41 | 45 | 47 | 180 | 180 | ||||||
8 | 6 | Jan Hendrik Elzinga | Marum | 45 | 45 | 45 | 41 | 176 | 176 | ||||||
9 | 79 | Geert Koerts | Erm | 40 | 40 | 41 | 45 | 166 | 166 | ||||||
10 | 24 | Bennie Wilken | Nieuw Schoonebeek | 41 | 45 | 38 | 41 | 165 | 165 | ||||||
11 | 117 | Jan Zantinga | Norg | 34 | 37 | 37 | 40 | 148 | 148 | ||||||
12 | 93 | Erwin Smits | 36 | 35 | 35 | 41 | 147 | 147 | |||||||
13 | 26 | Ben Nijwening | Balinge | 35 | 36 | 39 | 37 | 147 | 147 | ||||||
14 | 133 | Evert Hofman | 32 | 31 | 38 | 38 | 139 | 139 | |||||||
15 | Jan de Vries | Westerbork | 33 | 32 | 35 | 35 | 135 | 135 | |||||||
16 | 174 | Thomas Schreuder | Aalden | 33 | 37 | 31 | 30 | 131 | 131 | ||||||
17 | 33 | Jan Andreas Hendriks | Klijndijk | 35 | 36 | 30 | 29 | 130 | 130 | ||||||
18 | 431 | Erwin Wolting | Beilen | 31 | 33 | 28 | 34 | 126 | 126 | ||||||
19 | 112 | Tjerk Edzes | Sappemeer | 30 | 29 | 23 | 29 | 111 | 111 | ||||||
20 | 176 | Jacob de Vries | 36 | 35 | 34 | 105 | 105 | ||||||||
21 | 72 | Johan Kleinlugtenbeld | 25 | 26 | 24 | 20 | 95 | 95 | |||||||
22 | 138 | Michel Lubben | 47 | 45 | 92 | 92 | |||||||||
23 | 661 | Erik Lamberink | 47 | 45 | 92 | 92 | |||||||||
24 | 23 | Fokke Tuik | Klazienaveen | 40 | 47 | 87 | 87 | ||||||||
25 | 5 | W. Piek | 41 | 43 | 84 | 84 | |||||||||
26 | 14 | Jarno Brakke | 39 | 43 | 82 | 82 | |||||||||
27 | 119 | Sander Boer | Westerbork | 39 | 43 | 82 | 82 | ||||||||
28 | 82 | Derk Jan Kram | Pekela | 43 | 38 | 81 | 81 | ||||||||
29 | 20 | Molema | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||
30 | 55 | Eddy Brakke | 43 | 36 | 79 | 79 | |||||||||
31 | 17 | Wouter Bron | 40 | 39 | 79 | 79 | |||||||||
32 | 47 | Martijn Louwes | 41 | 37 | 78 | 78 | |||||||||
33 | 32 | W. Elzing | 39 | 39 | 78 | 78 | |||||||||
34 | 114 | Jarno Stap | Hoogeveen | 38 | 39 | 77 | 77 | ||||||||
35 | 198 | Evert Eling | Wildervank | 37 | 39 | 76 | 76 | ||||||||
36 | 101 | Dick Kleinlugtenbeld | 26 | 28 | 21 | 75 | 75 | ||||||||
37 | 193 | Lambertho Jansen | 34 | 38 | 72 | 72 | |||||||||
38 | 108 | Daniel Eisen | Zeijen | 31 | 38 | 69 | 69 | ||||||||
39 | 211 | Thijs Oosterlaar | 36 | 32 | 68 | 68 | |||||||||
40 | 97 | Harmen Boezerooij | Marum | 37 | 30 | 67 | 67 | ||||||||
41 | 163 | Manuel Kuik | 32 | 35 | 67 | 67 | |||||||||
42 | 11 | Leon Enting | Beilen | 34 | 32 | 66 | 66 | ||||||||
43 | x | Beilen | 36 | 28 | 64 | 64 | |||||||||
44 | 31 | Roel Hoeve | 33 | 31 | 64 | 64 | |||||||||
45 | 66 | Jan Post | 29 | 33 | 62 | 62 | |||||||||
46 | 126 | Teun Marissen | Beilen | 29 | 31 | 60 | 60 | ||||||||
47 | 25 | Rick Meijer | Borger | 28 | 31 | 59 | 59 | ||||||||
48 | 4 | Dirk Fabriek | 31 | 28 | 59 | 59 | |||||||||
49 | 122 | Harry-Jan Struik | Westerbork | 29 | 30 | 59 | 59 | ||||||||
50 | 80 | Marco Elzing | Schoonebeek | 27 | 28 | 55 | 55 | ||||||||
51 | 76 | Iwan Hudepohl | 30 | 24 | 54 | 54 | |||||||||
52 | 111 | Hans Wessels | 28 | 26 | 54 | 54 | |||||||||
53 | 90 | Sebastiaan Terpstra | Westerbork | 27 | 27 | 54 | 54 | ||||||||
54 | 65 | Jan Hulshof | Klijndijk | 26 | 26 | 52 | 52 | ||||||||
55 | 22 | Roelof Huisman | 25 | 23 | 48 | 48 | |||||||||
56 | 139 | Henk Schieving | 22 | 17 | 39 | 39 | |||||||||
57 | 1 | Rene Oosterhof | Beilen | 21 | 18 | 39 | 39 | ||||||||
58 | 129 | Harrie Wind | Veendam | 38 | 38 | 38 | |||||||||
59 | 69 | Marcel Boes | Nieuw Buinen | 33 | 33 | 33 | |||||||||
60 | 9 | Bennie Toutenhoofd | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
61 | 711 | Geert Jan Dijk | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
62 | 36 | Pascal Zwart | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
63 | 113 | Mike Gijsbertsen | |||||||||||||
64 | 99 | Be Loer | Leek |
Drenthecup - MX2A
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 188 | Barend Haaijer | Beilen | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 341 | 341 | |||
2 | 142 | Roelof Draadjer | Onstwedde | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 45 | 246 | 246 | ||||
3 | 119 | Lucas Dolfing | Elp | 45 | 50 | 47 | 47 | 189 | 189 | ||||||
4 | 144 | Marc Wanders | Nieuw Dordrecht | 43 | 43 | 41 | 43 | 170 | 170 | ||||||
5 | 28 | Bart Conen | Weiteveen | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
6 | 175 | Martin van Veen? | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
7 | 99 | Jeffrey Visser | Roden | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||
8 | 166 | Rolf Middelburg | Hooghalen | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
9 | 3 | Stefan Schra | 43 | 47 | 90 | 90 | |||||||||
10 | 32 | Ruben Jeuring | Emmen | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
11 | 117 | Jirry van Veen | Assen | 43 | 45 | 88 | 88 | ||||||||
12 | 21 | Niels Dorussen | 43 | 45 | 88 | 88 | |||||||||
13 | 78 | M. Moes | 45 | 43 | 88 | 88 | |||||||||
14 | 193 | Henri Jansen? | 47 | 39 | 86 | 86 | |||||||||
15 | 6 | Wilbert Vos | 45 | 41 | 86 | 86 | |||||||||
16 | 29 | Wietze Bijker | Nieuw Leusen | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||||||
17 | 56 | John Middelburg | Hooghalen | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||
18 | 178 | Donny Njoo | Hengelo | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||
19 | 60 | Sven Maat | Emmer Compascuum | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||||
20 | 31 | Henri Kamstra | 39 | 40 | 79 | 79 | |||||||||
21 | 52 | Wigger Jelsma | 38 | 38 | 76 | 76 | |||||||||
22 | 179 | Robert Fisschdijk | 38 | 38 | 76 | 76 | |||||||||
23 | 131 | Robin Nijkamp | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
24 | 73 | Gerwin Geelen | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
25 | 19 | Rense Golbach | 39 | 39 | 39 |
Drenthecup - MX1/3A
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 135 | Jan Tinus Meilman | Langedijke | 50 | 50 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 368 | 368 | ||
2 | 14 | Bas Berghuis | Drachten | 47 | 47 | 40 | 39 | 38 | 43 | 45 | 299 | 299 | |||
3 | 104 | Paul Woldendorp | Eelde | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 297 | 297 | ||||
4 | 188 | Alwin Muus | Assen | 43 | 43 | 40 | 43 | 169 | 169 | ||||||
5 | 71 | Bram Gonlag | Beilen | 45 | 45 | 39 | 129 | 129 | |||||||
6 | 28 | Bart Conen | Weiteveen | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
7 | 117 | Johnny Karst | Klazienaveen | 47 | 50 | 97 | 97 | ||||||||
8 | 175 | Martin van Veen? | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||||
9 | 4 | Amel Advokaat | Noordeloos | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
10 | 10 | Ayden Talman | Ekehaar | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||||||
11 | 82 | Derk Jan Kram | Pekela | 45 | 43 | 88 | 88 | ||||||||
12 | 193 | Henri Jansen? | 43 | 40 | 83 | 83 | |||||||||
13 | 130 | Richard Baaiman | Uffelte | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||
14 | 18 | Erik Bijker | 37 | 39 | 76 | 76 | |||||||||
15 | 154 | Hidde Jelsma | 38 | 37 | 75 | 75 | |||||||||
16 | 134 | Dave Elzinga | Wolvega | 47 | 47 | 47 |