Uitslagen
2008 Eindstanden Clubkampioenschap
BMCC/MC Beilen - MX50cc A+B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 13 | Audrey Louwes | Hoogezand | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 50 | 491 | 444 |
2 | 8 | Twan Tuik | Emmen | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 50 | 47 | 375 | 375 | ||
3 | 44 | Michael Loer | Leek | 43 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 45 | 350 | 350 | ||
4 | 99 | Donny Profijt | Nieuw-Balinge | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 248 | 248 | ||||
5 | 51 | Laura Sanne Schuring | Zwiggelte | 41 | 41 | 45 | 43 | 170 | 170 | ||||||
6 | 4 | Twan de Weerd | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
7 | 14 | Sven de Wit | 45 | 45 | 90 | 90 |
BMCC/MC Beilen - MX65cc B kw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 27 | Mika Ritsema | Beilen | 47 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 484 | 439 |
2 | 15 | Justin Vreugdenhil | Elp | 50 | 50 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 473 | 428 |
3 | 47 | Zoe Bar | Emmen | 45 | 50 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 373 | 373 |
BMCC/MC Beilen - MX65cc B gw / MX65cc A kw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 32 | Delano Kraan | Hattem | 50 | 50 | 47 | 45 | 50 | 50 | 47 | 39 | 47 | 47 | 472 | 433 |
2 | 26 | Ronald Gils | Beilen | 47 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 45 | 43 | 446 | 403 |
3 | 22 | Patrick van Pelt | Beilen | 45 | 47 | 43 | 47 | 39 | 43 | 45 | 43 | 45 | 397 | 397 | |
4 | 28 | Rick Timmerman | Echten | 43 | 43 | 40 | 38 | 40 | 40 | 39 | 43 | 40 | 40 | 406 | 368 |
5 | 14 | Albert Mijers | Beilen | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 323 | 323 | ||
6 | 48 | Brandon Dogger | 41 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 254 | 254 | |||||
7 | 2 | Jarno Zandbergen | 50 | 50 | 47 | 47 | 194 | 194 | |||||||
8 | 122 | Thom van Beurden | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
9 | 82 | Nick de Weerd | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
10 | 98 | Jorn Hamming | 38 | 39 | 77 | 77 |
BMCC/MC Beilen - MX85cc B kw / MX65cc A gw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 19 | Jorie Seubers | Witteveen | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 41 | 38 | 468 | 430 |
2 | 25 | Jeffrey Aalders | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 40 | 50 | 367 | 367 | |||
3 | 115 | Jim van der Velde | 45 | 47 | 47 | 47 | 43 | 41 | 47 | 45 | 362 | 362 | |||
4 | 63 | Bobby Bos | Klazienaveen | 47 | 47 | 41 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 334 | 334 | ||
5 | 97 | Pim Schr?der | Aalden | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 205 | 205 | |||||
6 | 4 | Damon Koning | Valthermond | 43 | 41 | 41 | 43 | 168 | 168 | ||||||
7 | Joris Koops | Assen | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
8 | 45 | Reno van der Leest | 45 | 47 | 92 | 92 | |||||||||
9 | 9 | Rick Zomer 65a | Ter Apel | 50 | 41 | 91 | 91 | ||||||||
10 | 131 | Fabian van Weeghel | 43 | 40 | 83 | 83 | |||||||||
11 | 35 | Patrick de Jonge | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||
12 | 51 | Ricardo van de Weerd | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
13 | 7 | Mike van den Oetelaar | 43 | 43 | 43 |
BMCC/MC Beilen - MX85cc B gw / MX85cc A kw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 24 | Wesley Schepers | Beilen | 45 | 41 | 47 | 45 | 45 | 43 | 40 | 43 | 40 | 389 | 389 | |
2 | 78 | Janco van Buiten | Appelscha | 43 | 47 | 40 | 41 | 43 | 40 | 36 | 37 | 41 | 39 | 407 | 371 |
3 | 51 | Mark van der Weerd | 41 | 45 | 43 | 43 | 40 | 43 | 40 | 33 | 37 | 37 | 402 | 369 | |
4 | 80 | Bryan Brink | Gasselte | 47 | 50 | 45 | 45 | 47 | 47 | 281 | 281 | ||||
5 | 61 | Ian van der Kolk | 45 | 50 | 50 | 47 | 40 | 41 | 273 | 273 | |||||
6 | 74 | Mark Koning | Zwiggelte | 40 | 43 | 39 | 38 | 35 | 35 | 230 | 230 | ||||
7 | 17 | Jeffrey ten Kate | Nieuw Leusen | 47 | 45 | 47 | 50 | 189 | 189 | ||||||
8 | 124 | Kevin Eding | Tweede Exloermond | 41 | 43 | 39 | 43 | 166 | 166 | ||||||
9 | 10 | Tim Koetje | 39 | 39 | 38 | 38 | 154 | 154 | |||||||
10 | 100 | Alex Schuring | Zwiggelte | 38 | 39 | 39 | 38 | 154 | 154 | ||||||
11 | 188 | Sonny Oostenga | 41 | 41 | 35 | 36 | 153 | 153 | |||||||
12 | 56 | Richard van Oostveen | 34 | 35 | 36 | 36 | 141 | 141 | |||||||
13 | 98 | Sander Pol | Hoogeveen | 37 | 37 | 30 | 32 | 136 | 136 | ||||||
14 | 14 | Danny Koerts | Hooghalen | 32 | 30 | 33 | 34 | 129 | 129 | ||||||
15 | 94 | Daan Seegers | Westerbork | 31 | 29 | 34 | 33 | 127 | 127 | ||||||
16 | 92 | Luuk Schlepers | 50 | 37 | 38 | 125 | 125 | ||||||||
17 | 139 | Stan Oostenga | 39 | 38 | 34 | 111 | 111 | ||||||||
18 | 11 | Rene Boer | 50 | 50 | 100 | 100 | |||||||||
19 | 2 | Mike v/d Heijden | 47 | 50 | 97 | 97 | |||||||||
20 | 111 | Tim van Houten | Marum | 50 | 47 | 97 | 97 | ||||||||
21 | 5 | Julian Dragt | 50 | 40 | 90 | 90 | |||||||||
22 | 87 | Marco Kamper | 45 | 45 | 90 | 90 | |||||||||
23 | 28 | Erik Middelveld | 38 | 36 | 74 | 74 | |||||||||
24 | 76 | Patrick van der Veer | 37 | 37 | 74 | 74 | |||||||||
25 | 1 | Jesry Arling | 33 | 31 | 64 | 64 | |||||||||
26 | 117 | Dani de Vries | 41 | 41 | 41 |
BMCC/MC Beilen - MX85 A gw
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 88 | Sebastiaan Nijmeijer | Zwiggelte | 45 | 43 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 419 | 419 | |
2 | 26 | Leffert Gils | Beilen | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 374 | 374 | ||
3 | 16 | Sander Kost | Emmen | 50 | 50 | 47 | 50 | 197 | 197 | ||||||
4 | 43 | Ferry de Vogel | Westerbork | 47 | 47 | 47 | 50 | 191 | 191 | ||||||
5 | 126 | Raymond van de Kruisweg | 50 | 50 | 100 | 100 |
BMCC/MC Beilen - MX2 B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 38 | Jos Setz | Klazienaveen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | ||
2 | 9 | Gerard Broekema | 47 | 50 | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 367 | 367 | |||
3 | 3 | Anton Dries | Westerbork | 36 | 40 | 38 | 37 | 35 | 40 | 40 | 41 | 39 | 346 | 346 | |
4 | 7 | Kevin Schepers | Beilen | 38 | 36 | 40 | 39 | 36 | 41 | 40 | 38 | 308 | 308 | ||
5 | 149 | Arnoud Roo | Nieuw Leusen | 45 | 33 | 41 | 41 | 45 | 45 | 250 | 250 | ||||
6 | 93 | Jasper Zikken | Schoonoord | 40 | 35 | 39 | 38 | 43 | 43 | 238 | 238 | ||||
7 | 31 | Nick Koning | Zwiggelte | 37 | 37 | 33 | 35 | 40 | 39 | 221 | 221 | ||||
8 | 64 | Robert Raatjes | Zwiggelte | 32 | 38 | 37 | 34 | 39 | 39 | 219 | 219 | ||||
9 | 18 | Stanley de Boo | 34 | 43 | 47 | 47 | 171 | 171 | |||||||
10 | 43 | Robin Luten | Ruinen | 39 | 43 | 41 | 41 | 164 | 164 | ||||||
11 | 151 | Ramon Mijnheer | Nieuw Leusen | 36 | 40 | 40 | 38 | 154 | 154 | ||||||
12 | 85 | Rick Louwes | 35 | 36 | 34 | 38 | 143 | 143 | |||||||
13 | 199 | Berend Loer | 36 | 35 | 33 | 36 | 140 | 140 | |||||||
14 | 13 | Roy Thole | 34 | 33 | 35 | 37 | 139 | 139 | |||||||
15 | 90 | Sebastiaan Terpstra | Westerbork | 32 | 36 | 34 | 102 | 102 | |||||||
16 | 39 | Jorn Bouwman | 50 | 47 | 97 | 97 | |||||||||
17 | 114 | Erik Vosman | 47 | 47 | 94 | 94 | |||||||||
18 | 75 | Gerard Muus | Assen | 47 | 47 | 94 | 94 | ||||||||
19 | 233 | Jorus Nieuwenhuis | 45 | 45 | 90 | 90 | |||||||||
20 | 4 | Folkert van der Kaap | 45 | 45 | 90 | 90 | |||||||||
21 | 853 | Rick Vierhuizen | 43 | 45 | 88 | 88 | |||||||||
22 | 88 | Pim Sluiter | 41 | 43 | 84 | 84 | |||||||||
23 | 63 | Robin Pot | 43 | 40 | 83 | 83 | |||||||||
24 | 46 | Gerben Kolk | Ruinerwold | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||||
25 | 143 | Ferry de Vogel | Westerbork | 36 | 41 | 77 | 77 | ||||||||
26 | 175 | Marianne Engel | 38 | 39 | 77 | 77 | |||||||||
27 | 142 | Rob Zwarts | 38 | 38 | 76 | 76 | |||||||||
28 | 128 | Andre Bouwmeester | Pesse | 39 | 35 | 74 | 74 | ||||||||
29 | 166 | Wessel van Nuil | 37 | 37 | 74 | 74 | |||||||||
30 | 117 | Rick Sanders | Nieuw Weerdinge | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||||||
31 | 60 | Jurjen Kooiker | 35 | 36 | 71 | 71 | |||||||||
32 | 146 | Bart Rozema | 30 | 39 | 69 | 69 | |||||||||
33 | 32 | Bert Sup?r | Witteveen | 35 | 34 | 69 | 69 | ||||||||
34 | 41 | Jan Beuving | Zwiggelte | 33 | 33 | 66 | 66 | ||||||||
35 | 0 | Frans van Staalduinen | Beilen | 43 | 43 | 43 | |||||||||
36 | 157 | Nick Boer | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
37 | 99 | Taeke van der Kaap | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
38 | 51 | Richard Gerding | Groningen | 32 | 32 | 32 | |||||||||
39 | 91 | Milan Bijlsma | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
40 | 1 | Leroy van de Weerd | |||||||||||||
41 | 193 | Be Hoorn |
BMCC/MC Beilen - MX3 B
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 79 | Geert Koerts | Erm | 47 | 43 | 47 | 41 | 40 | 40 | 41 | 45 | 47 | 45 | 436 | 396 |
2 | 106 | Marco Braam | Schoonoord | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 347 | 347 | |||
3 | 198 | Evert Eling | Wildervank | 41 | 45 | 43 | 45 | 37 | 39 | 45 | 43 | 338 | 338 | ||
4 | 431 | Erwin Wolting | Beilen | 34 | 36 | 39 | 40 | 31 | 33 | 28 | 34 | 36 | 37 | 348 | 320 |
5 | 4 | Jan de Vries | Westerbork | 36 | 35 | 37 | 38 | 33 | 32 | 35 | 35 | 35 | 34 | 350 | 318 |
6 | 66 | Frank Roeles | Huis ter Heide | 40 | 39 | 39 | 34 | 34 | 36 | 37 | 35 | 294 | 294 | ||
7 | 6 | Jan Hendrik Elzinga | Marum | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 41 | 276 | 276 | ||||
8 | 117 | Jan Zantinga | Norg | 34 | 37 | 37 | 40 | 40 | 41 | 229 | 229 | ||||
9 | 26 | Ben Nijwening | Balinge | 38 | 41 | 35 | 36 | 39 | 37 | 226 | 226 | ||||
10 | 42 | Jan Hans Dolfing | Elp | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 | 188 | ||||||
11 | 12 | Fokko Tuik | Emmen | 28 | 27 | 32 | 33 | 34 | 32 | 186 | 186 | ||||
12 | 47 | Danny van Delft | Hoogeveen | 45 | 50 | 43 | 38 | 176 | 176 | ||||||
13 | 49 | Ronald Pol | Hoogeveen | 41 | 43 | 43 | 43 | 170 | 170 | ||||||
14 | 174 | Thomas Schr?der | Aalden | 33 | 35 | 36 | 31 | 30 | 165 | 165 | |||||
15 | 60 | Arjan Boersma | Eelde | 37 | 38 | 36 | 43 | 154 | 154 | ||||||
16 | 155 | Leon Enting | Beilen | 35 | 34 | 33 | 39 | 141 | 141 | ||||||
17 | 76 | Jacob de Vries | 36 | 35 | 33 | 36 | 140 | 140 | |||||||
18 | 133 | Evert Hofman | 32 | 31 | 38 | 38 | 139 | 139 | |||||||
19 | 105 | Harry Jansen | Emmen | 27 | 30 | 33 | 32 | 122 | 122 | ||||||
20 | 21 | Marc Vorstenbosch | 41 | 50 | 91 | 91 | |||||||||
21 | 119 | Sander Boer | Westerbork | 43 | 47 | 90 | 90 | ||||||||
22 | 77 | Arjan Mos | Havelte | 41 | 47 | 88 | 88 | ||||||||
23 | 78 | Jeroen van der Heide | 45 | 40 | 85 | 85 | |||||||||
24 | 82 | Derk Jan Kram | 43 | 38 | 81 | 81 | |||||||||
25 | 24 | Bennie Wilken | Nieuw Schoonebeek | 38 | 41 | 79 | 79 | ||||||||
26 | 17 | Wouter Bron | 40 | 39 | 79 | 79 | |||||||||
27 | 87 | Jeroen Swart | 38 | 40 | 78 | 78 | |||||||||
28 | 116 | Jan de Jong | 39 | 39 | 78 | 78 | |||||||||
29 | 71 | Bram Gonlag | Beilen | 39 | 37 | 76 | 76 | ||||||||
30 | 852 | Mareg Vierhuizen | 40 | 35 | 75 | 75 | |||||||||
31 | 114 | Jarno Stap | Hoogeveen | 38 | 37 | 75 | 75 | ||||||||
32 | 29 | Jerry Scholtens | 34 | 34 | 68 | 68 | |||||||||
33 | 90 | Sebastiaan Terpstra | Westerbork | 32 | 33 | 65 | 65 | ||||||||
34 | 7 | Beilen | 36 | 28 | 64 | 64 | |||||||||
35 | 126 | Teun Marissen | Beilen | 29 | 31 | 60 | 60 | ||||||||
36 | 33 | Jan Andreas Hendriks | Klijndijk | 30 | 29 | 59 | 59 | ||||||||
37 | 112 | Tjerk Edzes | Sappemeer | 30 | 29 | 59 | 59 | ||||||||
38 | 101 | Dick Kleinlugtenbeld | 26 | 28 | 54 | 54 | |||||||||
39 | 72 | Johan Kleinlugtenbeld | 25 | 26 | 51 | 51 | |||||||||
40 | 65 | Jan Hulshof | Klijndijk | 32 | 32 | 32 | |||||||||
41 | 9 | Bennie Toutenhoofd | 29 | 29 | 29 |
BMCC/MC Beilen - MX2 A / MX3 A
Er zijn 10 uitslagen. De eindstand is berekend met 1 schrapresultaten.
PL | Startnr | Naam | Woonplaats : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bruto | Netto |
1 | 135 | Jan Tinus Meilman | Langedijke | 40 | 41 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 40 | 47 | 45 | 436 | 401 |
2 | 104 | Paul Woldendorp | Eelde | 47 | 45 | 50 | 50 | 45 | 47 | 50 | 50 | 384 | 384 | ||
3 | 119 | Lucas Dolfing | Elp | 43 | 50 | 47 | 45 | 41 | 47 | 273 | 273 | ||||
4 | 108 | Barend Haaijer | Beilen | 45 | 47 | 45 | 50 | 50 | 237 | 237 | |||||
5 | 145 | Bas Berghuis | Ommen | 41 | 43 | 34 | 43 | 43 | 204 | 204 | |||||
6 | 4 | Amel Advokaat | 50 | 50 | 41 | 41 | 182 | 182 | |||||||
7 | 99 | Jeffrey Visser | Roden | 41 | 39 | 50 | 45 | 175 | 175 | ||||||
8 | 71 | Bram Gonlag | Beilen | 40 | 41 | 33 | 114 | 114 | |||||||
9 | 177 | Michel Visser | Assen | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||||||
10 | 117 | Jirry van Veen | Assen | 40 | 43 | 83 | 83 | ||||||||
11 | 124 | Mike Vink | 39 | 40 | 79 | 79 | |||||||||
12 | 144 | Mark Wanders | Nieuw Dordrecht | 38 | 39 | 77 | 77 | ||||||||
13 | 188 | Alwin Muus | Assen | 36 | 38 | 74 | 74 | ||||||||
14 | 142 | Roelof Draadjer | 37 | 37 | 74 | 74 | |||||||||
15 | 102 | Arjan Warnders | Uffelte | 45 | 45 | 45 | |||||||||
16 | 131 | Robin Nijkamp | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
17 | 10 | Ayden Talman | Ekehaar | 39 | 39 | 39 | |||||||||
18 | 2 | Hidde Bijdevier | |||||||||||||
19 | x | Jeroen Arends | Schoonoord |